NHỮNG LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL 2024
GÓI CƯỚC | SỐ LƯỢNG | GIÁ GÓI | PHÍ KHỞI TẠO | TỔNG THANH TOÁN VAT |
HD_300 | 300 | 429.000 | 500.000 | 929.000 |
HD_500 | 500 | 583.000 | 500.000 | 1.083.000 |
HD_1K | 1.000 | 913.000 | 500.000 | 1.413.000 |
HD_2K | 2.000 | 1.375.000 | 500.000 | 1.875.000 |
HD_3K | 3.000 | 1.936.000 | 500.000 | 2.436.000 |
HD_5K | 5.000 | 2.937.000 | 500.000 | 3.437.000 |
HD_7K | 7.000 | 3.905.000 | Miễn phí | 3.905.000 |
HD_10K | 10.000 | 4.862.000 | Miễn phí | 4.862.000 |
HD_20K | 20.000 | 8.294.000 | Miễn phí | 8.294.000 |
HD_30k | 30.000 | 12.441.000 | Miễn phí | 12.441.000 |
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN
Quý Khách Hàng vui lòng gửi về:
Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản theo thông tin sau